您好,欢迎您光临利安人寿网站

联系我们 | 收藏我们 | 使用帮助

关爱模式
序号 产品 结算利率
(年化)
日结算利率
(/万)
1 附加金账户 3.85% 1.0366
2 附加聚宝盆 3.85% 1.0366
3 附加聚宝盆(B款) 3.25% 0.8774
4 利安盈(B款) 2.00% 0.5430
5 利安盈(C款) 2.00% 0.5430
6 利安盈(D款) 3.50% 0.9439
7 利安盈(F款)
(2015年1月1日前生效)
2.50% 0.6772
8 利安盈(F款)
(2015年1月1日(含当日)后生效)
2.50% 0.6772
9 利安盈(G款) 3.85% 1.0366
10 附加利安稳赢 3.85% 1.0366
11 附加利安稳赢(B款) 3.85% 1.0366
12 附加利安稳赢(C款) 3.85% 1.0366
13 附加利安稳赢(D款) 3.00% 0.8108
14 E本万利1号A 2.50% 0.6772
15 豆赢成长一号 3.00% 0.8108
16 去哪儿豆赢成长一号 3.00% 0.8108
17 利安年年盈保险理财计划 3.00% 0.8108
18 附加利安稳赢(E款) 3.85% 1.0366
19 个税健康A 3.85% 1.0366
20 附加聚宝盆C 3.85% 1.0366
21 附加利安稳赢(G款) 2.50% 0.6772
22 附加利安稳赢(H款) 3.00% 0.8108
23 智胜人生 3.85% 1.0366
24 利享盈 3.95% 1.0631
25 利安惠赢 3.85% 1.0366
26 智赢人生 3.25% 0.8774
27 安享金生团体养老年金(从容稳健型) 3.85% 1.0366
28 安鑫盈(尊享版) 3.50% 0.9439
29 智慧赢家 3.50% 0.9439


注:

1、  E本万利1号A套餐来源于产品“E理财终身寿险(万能型)”;

2、 豆赢成长一号,去哪儿豆赢成长一号和利安年年盈保险理财计划三款套餐均来源于产品“E理财(B款)终身寿险(万能型)”;